Highland Terrace Inventory & Sale History
| Unit | Size (sqft) | Beds | Baths | Days On Market | Date | Status | Price |
|---|
 | E | 2200 | 2 | 3 | 92 | 2025-02-14 MLS#: 12210846 | Closed | $320,000 |
 | D | 2242 | 3 | 3 | 50 | 2018-06-29 MLS#: 09946236 | Closed | $240,000 |
 | A | 2003 | 3 | 3 | 159 | 2010-12-28 MLS#: 07588746 | Closed | $270,000 |
| Date | Status | Price |
|---|
| 2010-12-28 | Closed | $270,000 |
MLS#: 07588746
Days On Market159
| Date | Status | Price |
|---|
| 2018-06-29 | Closed | $240,000 |
MLS#: 09946236
Days On Market50
| Date | Status | Price |
|---|
| 2025-02-14 | Closed | $320,000 |
MLS#: 12210846
Days On Market92
Nearby Schools
In , Highland Terrace benefits from nearby schools within easy reach. Educational institutions within 2 miles reduce travel time for families. This convenient access supports balanced daily routines. The location promotes comfortable urban living.
Public|Grades 9–10
555 N Main St|0.36 miles away
Public|Grades 9–12
555 N Main St|0.36 miles away
Robert Crown Elementary School
BPublic|Grades KG–5
620 W Bonner Rd|0.64 miles away
Public|Grades 6–8
217 Slocum Lake Rd|0.77 miles away
Wauconda Grade Elementary School
C-Public|Grades KG–5
225 Osage St|0.9 miles away
Public|Grades 6–8
PO Box 920|1.92 miles away