6155 Apple Rose Dr Inventory & Sale History
| Unit | Size (sqft) | Beds | Baths | Days On Market | Date | Status | Price |
|---|
 | - | - | 3 | 3 | 24 | 2024-10-14 MLS#: 7459190 | Closed | $432,500 |
 | - | - | 3 | - | 50 | 2017-06-02 MLS#: 5832463 | Closed | $232,000 |
| Date | Status | Price |
|---|
| 2024-10-14 | Closed | $432,500 |
MLS#: 7459190
Days On Market24
| Date | Status | Price |
|---|
| 2017-06-02 | Closed | $232,000 |
MLS#: 5832463
Days On Market50
Nearby Schools
6155 Apple Rose Dr is located in a school-accessible area of , Alpharetta. Nearby schools within a 2-mile radius simplify daily schedules. Families benefit from convenient education access. This location promotes a balanced and family-friendly lifestyle.
Brandywine Elementary School
B-Public|Grades KG–5
175 Martin Dr|0.47 miles away
Public|Grades 6–8
625 James Rd|0.76 miles away
Public|Grades 9–12
645 Mullinax Rd|1 miles away
Midway Elementary School
B+Public|Grades KG–5
4805 Atlanta Hwy|1.44 miles away
Private|Grades PK–5
665 Tidwell Rd|1.5 miles away
Covenant Christian Academy
--Private|Grades PK–12
6905 Post Rd|1.94 miles away