6095 Apple Rose Dr Inventory & Sale History
| Unit | Size (sqft) | Beds | Baths | Days On Market | Date | Status | Price |
|---|
 | - | - | 3 | 3 | 35 | 2021-01-14 MLS#: 6817266 | Closed | $279,027 |
 | - | - | 3 | - | 62 | 2017-05-30 MLS#: 5825405 | Closed | $225,000 |
| Date | Status | Price |
|---|
| 2021-01-14 | Closed | $279,027 |
MLS#: 6817266
Days On Market35
| Date | Status | Price |
|---|
| 2017-05-30 | Closed | $225,000 |
MLS#: 5825405
Days On Market62
Nearby Schools
Situated in , 6095 Apple Rose Dr is surrounded by schools within a 2-mile radius. Nearby educational options simplify school commutes and daily schedules. Families enjoy improved convenience and accessibility. This well-connected area supports long-term residential living.
Brandywine Elementary School
B-Public|Grades KG–5
175 Martin Dr|0.47 miles away
Public|Grades 6–8
625 James Rd|0.77 miles away
Public|Grades 9–12
645 Mullinax Rd|1.03 miles away
Midway Elementary School
B+Public|Grades KG–5
4805 Atlanta Hwy|1.45 miles away
Private|Grades PK–5
665 Tidwell Rd|1.5 miles away
Covenant Christian Academy
--Private|Grades PK–12
6905 Post Rd|1.94 miles away