6045 Apple Rose Dr Inventory & Sale History
| Unit | Size (sqft) | Beds | Baths | Days On Market | Date | Status | Price |
|---|
 | - | - | 3 | - | 56 | 2018-12-10 MLS#: 6086638 | Closed | $247,000 |
 | 6045 | - | 3 | - | 44 | 2014-06-05 MLS#: 5280542 | Closed | $188,500 |
| Date | Status | Price |
|---|
| 2018-12-10 | Closed | $247,000 |
MLS#: 6086638
Days On Market56
| Date | Status | Price |
|---|
| 2014-06-05 | Closed | $188,500 |
MLS#: 5280542
Days On Market44
Nearby Schools
6045 Apple Rose Dr is located in , Alpharetta, with multiple schools available within a 2-mile radius. Families benefit from convenient access to nearby educational institutions supporting daily routines. Short travel distances help reduce commute time for students. This education-friendly location enhances overall community appeal.
Brandywine Elementary School
B-Public|Grades KG–5
175 Martin Dr|0.45 miles away
Public|Grades 6–8
625 James Rd|0.78 miles away
Public|Grades 9–12
645 Mullinax Rd|1.06 miles away
Midway Elementary School
B+Public|Grades KG–5
4805 Atlanta Hwy|1.47 miles away
Private|Grades PK–5
665 Tidwell Rd|1.49 miles away
Covenant Christian Academy
--Private|Grades PK–12
6905 Post Rd|1.96 miles away