2115 Mcfarlin Ln Inventory & Sale History
| Unit | Size (sqft) | Beds | Baths | Days On Market | Date | Status | Price |
|---|
 | 23 | - | 4 | - | 46 | 2016-10-25 MLS#: 5745592 | Closed | $439,000 |
 | 23 | - | 4 | - | 175 | 2014-03-25 MLS#: 5205872 | Closed | $376,030 |
| Date | Status | Price |
|---|
| 2016-10-25 | Closed | $439,000 |
MLS#: 5745592
Days On Market46
| Date | Status | Price |
|---|
| 2014-03-25 | Closed | $376,030 |
MLS#: 5205872
Days On Market175
Nearby Schools
In , 2115 Mcfarlin Ln benefits from nearby schools within easy reach. Educational institutions within 2 miles reduce travel time for families. This convenient access supports balanced daily routines. The location promotes comfortable urban living.
Crabapple Crossing Elementary
A-Public|Grades KG–5
12775 Birmingham H...|0.23 miles away
Northwestern Middle School
B+Public|Grades 6–8
12805 Birmingham H...|0.41 miles away
Public|Grades 9–12
13025 Birmingham H...|0.61 miles away
Crabapple Montessori School
--Private|Grades PK–6
12387 Crabapple Rd|0.92 miles away
Private|Grades KG–8
200 Cox Rd|1.5 miles away
Sweet Apple Elementary School
A+Public|Grades KG–5
12025 Etris Rd|1.88 miles away